Description du First 41
Dimensions |
|
| Longueur Hors tout | 12.30m |
| Longueur à la Flotaison | 10.25m |
| Maitre Bau | 3.93m |
| Tirant d'eau | 2.00m |
| Plan de Voilure | |
| Gréément | Sloop fractionné (7/8 ème) |
| Surface de voile au près | 89.80 m² |
| Surface de voile au portant | 139.90 m² |
| Surface de grand voile | 44.20 m² |
| Surface de genois | 45.60 m² |
| Surface de Spi symetrique | 95.70 m² |
| Dimensions | |
|
|
|
|
SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
|